Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles
Jour | Température | Vent | Pluie | |||
min | max | moy | Vitesse (rafales) | Secteur (°) | ||
01 | 9.4 °C à 06:16 | 30.4 °C à 19:00 | 20.1 °C | 0.4 knots (7.8 knots) | ![]() |
0.0 mm |
02 | 11.3 °C à 06:26 | 30.2 °C à 16:45 | 20.8 °C | 0.5 knots (8.7 knots) | ![]() |
0.0 mm |
03 | 16.6 °C à 04:27 | 19.8 °C à 00:59 | 18.1 °C | 0.0 knots (3.5 knots) | ![]() |
0.0 mm |
04 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
05 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
06 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
07 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
08 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
09 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
10 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
11 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
12 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
13 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
29 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
30 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
31 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
Total | 9.4 °C | 30.4 °C | 19.7 °C | 0.3 knots (8.7 knots) | ![]() |
0 mm |