Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles
| Jour | Température | Vent | Pluie | |||
| min | max | moy | Vitesse (rafales) | Secteur (°) | ||
| 01 | 13.2 °C à 05:35 | 26.2 °C à 16:32 | 20.1 °C | 0.6 knots (9.6 knots) | 273 |
0.0 mm |
| 02 | 12.6 °C à 05:44 | 26.7 °C à 16:25 | 20.0 °C | 0.7 knots (9.6 knots) | 293 |
0.0 mm |
| 03 | 11.9 °C à 05:39 | 27.9 °C à 15:39 | 21.5 °C | 0.9 knots (12.2 knots) | 231 |
0.0 mm |
| 04 | 17.2 °C à 05:25 | 32.6 °C à 17:53 | 25.9 °C | 1.8 knots (14.8 knots) | 236 |
0.0 mm |
| 05 | 16.4 °C à 05:14 | 26.9 °C à 16:46 | 22.3 °C | 1.4 knots (11.3 knots) | 267 |
1.8 mm |
| 06 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 07 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 08 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 09 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 10 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 11 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 12 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 13 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 29 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 30 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| Total | 11.9 °C | 32.6 °C | 22 °C | 1.1 knots (14.8 knots) | |
1.8 mm |